澳门葡京游戏官网_澳门葡京平台-【体育娱乐】

图片

图片

当前位置:首页 > 通知公告

2024年1-11月澳门葡京游戏官网_澳门葡京平台-【体育娱乐】公共资源进场交易统计表
2024-12-04 来源:澳门葡京游戏官网_澳门葡京平台-【体育娱乐】公共资源交易中心


2024年1-11月澳门葡京游戏官网_澳门葡京平台-【体育娱乐】公共资源进场交易统计表
地区项目类别交易场次(次)标段数(个)计划额(元)交易额(元)节约资金(元)节约率(%)专家人数(人)甲方代表(人)
市本级政府采购98184415358834.41 395281745.76 20077088.65 4.83 641156
工程建设35142605709190.83 579255200.76 26453990.07 4.37 328139
合计1333261021068025.24 974536946.52 46531078.72 4.56 969295
原州区政府采购78133319830595.16 312014630.56 7815964.60 2.44 492122
工程建设1043681366597651.38 1319819541.63 46778109.75 3.42 908374
合计1825011686428246.54 1631834172.19 54594074.35 3.24 1400496
西吉县政府采购139325613970341.84 602834332.86 11136008.98 1.81 914234
工程建设1423551543644251.67